Effective July 1, 2024
Part-Time Active State of fb88 Employees
Deduction amounts below are biweekly for part-time employees working 20, 40, or 60 hours.
Instructions:ÌýLocate the table below that contains your base annual salary. Find the level of coverage for you and any covered dependents within that table.ÌýFollow that row to the right to see the biweekly amounts for both the employee and the employer with and without the health credit.
Premium amounts listed below are for the period July 1, 2024 through June 30, 2025Ìý
20 Hours - Biweekly
Level 1: Base Annual Salary is Equal to or Less Than $50,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 411.65 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 137.22 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 418.51 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.36 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 918.40 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 229.60 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 925.57 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 222.43 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,103.67 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 262.29 | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,110.84 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 255.12 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 710.11 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 192.84 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 717.28 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 185.67 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 430.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 170.75 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 437.67 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 163.58 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 2: Base Annual Salary is Between $50,000 - $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 418.51 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 130.36 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 425.37 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 123.50 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 925.57 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 222.43 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 932.75 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 215.25 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,110.84 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 255.12 | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,118.02 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 247.94 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 717.28 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 185.67 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 724.46 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 178.49 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 437.67 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 163.58 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 444.85 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 156.40 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 3: Base Annual Salary is equal to or more than $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 425.37 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 123.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 432.23 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 116.64 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 932.75 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 215.25 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 939.92 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 208.08 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,118.02 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 247.94 | Ìý$ÌýÌýÌýÌý 1,125.19 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 240.77 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 724.46 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 178.49 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 731.63 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 171.32 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 444.85 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 156.40 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 452.02 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 149.23 |
40 Hours -ÌýBiweekly
Level 1: Base Annual Salary is Equal to or Less Than $50,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 274.43 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 274.44 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 288.15 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 260.72 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 688.80 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 459.20 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 703.15 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 444.85 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 841.37 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 524.59 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 855.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 510.24 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 517.26 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 385.69 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 531.61 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 371.34 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 287.00 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 341.49 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 301.35 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 327.14 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 2: Base Annual Salary is Between $50,000 - $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 288.15 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 260.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 301.87 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 247.00 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 703.15 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 444.85 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 717.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 430.50 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 855.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 510.24 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 870.07 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 495.89 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 531.61 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 371.34 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 545.96 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 356.99 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 301.35 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 327.14 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 315.70 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 312.79 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 3: Base Annual Salary is equal to or more than $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 301.87 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 247.00 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 315.60 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 233.27 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 717.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 430.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 731.85 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 416.15 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 870.07 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 495.89 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 884.42 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 481.54 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 545.96 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 356.99 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 560.31 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 342.64 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 315.70 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 312.79 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 330.05 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 298.44 |
60 Hours -ÌýBiweekly
Level 1: Base Annual Salary is Equal to or Less Than $50,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 137.22 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 411.65 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 157.80 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 391.07 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 459.20 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 688.80 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 480.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 667.28 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 579.08 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 786.88 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 600.60 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 765.36 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 324.42 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 578.53 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 345.94 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 557.01 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 143.50 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 512.24 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 165.02 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 490.72 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 2: Base Annual Salary is Between $50,000 - $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 157.80 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 391.07 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 178.38 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 370.49 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 480.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 667.28 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 502.25 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 645.75 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 600.60 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 765.36 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 622.13 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 743.83 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 345.94 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 557.01 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 367.47 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 535.48 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 165.02 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 490.72 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 186.55 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 469.19 |
Ìý | Ìý | Ìý | Ìý | Ìý |
Level 3: Base Annual Salary is equal to or more than $100,000 | ||||
Ìý | With the Health Credit | Without the Health Credit | ||
Level of Coverage | Employee DeductionÌý | State Contribution | Employee DeductionÌý | State Contribution |
Employee Only | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 178.38 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 370.49 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 198.97 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 349.90 |
Employee & Spouse/Domestic Partner | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 502.25 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 645.75 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 523.77 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 624.23 |
Employee, Spouse/Domestic Partner & Child(ren) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 622.13 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 743.83 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 643.65 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 722.31 |
Employee & Children | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 367.47 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 535.48 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 388.99 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 513.96 |
Family Contract (both employee, spouse/domestic partner work for the State and share children) | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 186.55 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 469.19 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 208.07 | Ìý$ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý 447.67 |
Ìý