DACF Home → Bureaus & Programs → fb88 Natural Areas Program → Communities, Plants, and Animals → Invasive Plants → Invasive Plant Fact Sheets
Advisory List of Invasive Plants - 2019
This is a list of non-native plants found to pose a threat to habitats and natural resources in fb88. The Advisory List is an informal tool for landowners, wildlife biologists, foresters, land stewards, conservation commisions, and others interested in controlling invasive plants and preventing their spread. It is intended for education and outreach, land management, and other non-regulatory uses.
How is the Advisory List different than the Do Not Sell list?
The Do Not Sell list is a regulatory list of terrestrial invasive plants found in the horticulture trade. Plants on the Do Not Sell list may not be imported, exported, bought, sold, or intentionally propagated for sale. An important distinction between the two lists is that the Do Not Sell list only addresses species known from the horticulture trade, while the Advisory List includes numerous species not sold for planting, which are invasive via other pathways. For information on fb88's Regulatory Do Not Sell List, please visit fb88 Horticulture Program's Invasive Plant Rules.
Common Name | Scientific Name | Invasive Ranking | Habitats Threatened | Status in fb88 |
---|---|---|---|---|
Amur Cork Tree | Phellodendron amurense | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected |
Asiatic bittersweet | Celastrus orbiculatus | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
Black swallowwort | Cynanchum louiseae | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
Canada thistle | Cirsium arvense | 1-Severely invasive | Open Uplands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands | Not Yet Detected | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
Common barberry | Berberis vulgaris | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Dame’s rocket | Hesperis matronalis | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
False indigo | Amorpha fruticosa | 1-Severely invasive | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
Giant hogweed | Heracleum mantegazzianum | 2-Very invasive | Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
Goutweed | Aegopodium podagraria | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
Japanese barberry | Berberis thunbergii | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
Japanese knotweed | Fallopia japonica | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands | Localized | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
Multiflora rose | Rosa multiflora | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Norway maple | Acer platanoides | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Water | Localized | ||
1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
Privet | Ligustrum vulgare | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
Reed canary grass | Phalaris arundinacea | 1-Severely invasive | Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands | Widespread | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
Tree of heaven | Ailanthus altissima | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Localized |
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Water | Localized | ||
Wavyleaf basketgrass | Oplismenus hirtellus ssp. undulatifolius | 1-Severely invasive | Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Autumn olive | Elaeagnus umbellata | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
Bella honeysuckle | Lonicera x bella | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
Black locust | Robinia pseudoacacia | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
Border privet | Ligustrum obtusifolium | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands | Widespread | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands | Widespread | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
5-Not invasive at this time | Open Uplands | Widespread | ||
Chocolate vine; five-leaf akebia | Akebia quinata | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected |
Common buckthorn | Rhamnus cathartica | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands | Widespread | ||
Common reed | Phragmites australis | 1-Severely invasive | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
2-Very invasive | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands | Widespread | ||
2-Very invasive | Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
European alder | Alnus glutinosa | 1-Severely invasive | Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
6-Insufficient data to evaluate | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
6-Insufficient data to evaluate | Open Uplands, Wooded Uplands | Widespread | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands | Widespread | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands | Widespread | ||
Flowering rush | Butomus umbellatus | 1-Severely invasive | Open Wetlands | Localized |
6-Insufficient data to evaluate | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Garlic mustard | Alliaria petiolata | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
Giant knotweed | Fallopia sachalinensis | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized |
Glossy buckthorn | Frangula alnus | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Open Wetlands | Localized | ||
6-Insufficient data to evaluate | Open Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Open Wetlands | Localized | ||
Hardy kiwi | Actinidia arguta | 2-Very invasive | Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized |
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
6-Insufficient data to evaluate | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Japanese honeysuckle | Lonicera japonica | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Japanese stiltgrass | Microstegium vimineum | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
Mile-a-minute vine | Persicaria perfoliata | 2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected |
Morrow’s honeysuckle | Lonicera morrowii | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
Ornamental jewelweed | Impatiens glandulifera | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Localized | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Wooded Uplands | Localized | ||
Purple loosestrife | Lythrum salicaria | 2-Very invasive | Open Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
Rugosa rose | Rosa rugosa | 2-Very invasive | Open Uplands | Widespread |
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
3-Invasive, habitat-specific threats | Open Uplands, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Localized | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Wooded Wetlands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
Tall pepperwort | Lepidium latifolium | 1-Severely invasive | Open Uplands, Open Wetlands | Localized |
Tartarian honeysuckle | Lonicera tatarica | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
Wall lettuce | Mycelis muralis | 6-Insufficient data to evaluate | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized |
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
2-Very invasive | Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread | ||
1-Severely invasive | Open Water | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands | Widespread | ||
White poplar | Populus alba | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
White Sweet Clover | Melilotus albus | 7-Not evaluated in 2019 | Open Uplands | Widespread |
Wild Chervil | Anthriscus sylvestris | 7-Not evaluated in 2019 | Open Uplands | Localized |
Wild parsnip | Pastinaca sativa | 4-Potential to be invasive, monitor | Open Uplands | Widespread |
5-Not invasive at this time | Open Uplands | Widespread | ||
Wineberry | Rubus phoenicolasias | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Open Wetlands, Wooded Wetlands | Not Yet Detected |
Winged euonymous | Euonymus alatus | 1-Severely invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Widespread |
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands, Wooded Wetlands | Localized | ||
2-Very invasive | Open Uplands, Wooded Uplands | Not Yet Detected | ||
1-Severely invasive | Open Water, Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
4-Potential to be invasive, monitor | Open Wetlands | Not Yet Detected | ||
Yellow iris | Iris pseudacorus | 1-Severely invasive | Open Wetlands, Wooded Wetlands | Widespread |
Please note that this listing of invasive plants is informational only. It is intended to provide the reader with information about these species, including identification and potential control measures. It is not a regulatory list.
Please refer to for legislation regarding aquatic invasive plant species in fb88. More information about Chapter 273, the rule for listing invasive terrestrial plants is available at our Horticulture Program.