Docket No. | Period | Price ($/kWh) |
---|---|---|
Suppliers: 100% NextEra Energy Marketing LLC |
Jan-25 | $0.158750Ìý |
Feb-2 | $0.143730Ìý | |
Mar-25 | $0.097850Ìý | |
Apr-25 | $0.080030Ìý | |
May-25 | $0.075890Ìý | |
Jun-25 | $0.085420Ìý | |
Jul-25 | $0.104730Ìý | |
Aug-25 | $0.093950Ìý | |
Sep-25 | $0.083750Ìý | |
Oct-25 | $0.081070Ìý | |
Nov-25 | $0.099900Ìý | |
Dec-25 | $0.138430Ìý | |
Suppliers: Ìý– 80% New Brunswick Energy Marketing Corporation, 20% NextEra Energy Marketing |
Jan-24 | $0.154746Ìý |
Feb-24 | $0.152644Ìý | |
Mar-24 | $0.097608Ìý | |
Apr-24 | $0.075550Ìý | |
May-24 | $0.069146 | |
Jun-24 | $0.079672 | |
Jul-24 | $0.090064Ìý | |
Aug-24 | $0.078994Ìý | |
Sep-24 | $0.071086Ìý | |
Oct-24 | $0.070002Ìý | |
Nov-24 | $0.096230Ìý | |
Dec-24 | $0.143830 | |
Suppliers: 100% New Brunswick Energy Marketing
|
Jan-23 | $0.30093Ìý |
Feb-23 | $0.29175Ìý | |
Mar-23 | $0.18795Ìý | |
Apr-23 | $0.12244Ìý | |
May-23 | $0.10242Ìý | |
Jun-23 | $0.10277Ìý | |
Jul-23 | $0.11370Ìý | |
Jul-23* | $0.10370Ìý | |
Aug-23 | $0.10812 | |
Sep-23 |
$0.08358Ìý |
|
Oct-23 |
$0.08561Ìý |
|
Nov-23 |
$0.13135Ìý |
|
Dec-23 |
$0.20469Ìý |
|
Ìý | ||
Suppliers: 80% New Brunswick Energy Marketing Corporation, 20% Next Era Energy Marketing, LLC
Ìý Ìý |
Ìý | |
Jan-22 | $0.214508Ìý | |
Feb-22 | $0.203702Ìý | |
Mar-22 | $0.128624Ìý | |
Apr-22 | $0.088464Ìý | |
May-22 | $0.073946 | |
Jun-22 | $0.077130Ìý | |
Jul-22 | $0.085780Ìý | |
Aug-22 | $0.087270Ìý | |
Sep-22 | $0.076920Ìý | |
Oct-22 | $0.078734Ìý | |
Nov-22 | $0.096334Ìý | |
Dec-22 | $0.125098Ìý | |
Ìý | Ìý | |
Ìý
Suppliers:ÌýConstellation Energy Commodities Group fb88, LLC (80%) and NextEra Energy Marketing, LLC (20%)
|
Ìý | Ìý |
Jan-21 | $0.077352 | |
Feb-21 | $0.077456 | |
Mar-21 | $0.067778 | |
Apr-21 | $0.059502 | |
May-21 | $0.054830 | |
Jun-21 | $0.051934 | |
Jul-21 | $0.056082 | |
Aug-21 | $0.054966 | |
Sep-21 | $0.053254 | |
Oct-21 | $0.053610 | |
Nov-21 | $0.063664 | |
Dec-21 | $0.078434 | |
Ìý | Ìý | |
Suppliers: NextEra Energy Marketing (40%) and Constellation Energy Commodities Group fb88, LLC (60%)
|
Ìý | Ìý |
Jan-20 | $0.108570 | |
Feb-20 | $0.106860 | |
Mar-20 | $0.079922 | |
Apr-20 | $0.069768 | |
May-20 | $0.059976 | |
Jun-20 | $0.053616 | |
Jul-20 | $0.059208 | |
Aug-20 | $0.056232 | |
Sep-20 | $0.054744 | |
Oct-20 | $0.054322 | |
Nov-20 | $0.067394 | |
Dec-20 | $0.085960 | |
Ìý | Ìý | |
2018-00192
|
Jan-19 | $0.142446 |
Feb-19 | $0.144770 | |
Mar-19 | $0.112266 | |
Apr-19 | $0.085418 | |
May-19 | $0.074708 | |
Jun-19 | $0.067076 | |
Jul-19 | $0.071918 | |
Aug-19 | $0.070874 | |
Sep-19 | $0.067332 | |
Oct-19 | $0.068808 | |
Nov-19 | $0.077386 | |
Dec-19 | $0.106930 | |
Ìý | Ìý | |
2017-00184
|
Jan-18 | $0.11124 |
Feb-18 | $0.11261 | |
Mar-18 | $0.08434 | |
Apr-18 | $0.06906 | |
May-18 | $0.06405 | |
Jun-18 | $0.07100 | |
Jul-18 | $0.07356 | |
Aug-18 | $0.07381 | |
Sep-18 | $0.07104 | |
Oct-18 | $0.07219 | |
Nov-18 | $0.07748 | |
Dec-18 | $0.09482 | |
Ìý | Ìý |